時程_2026醫療器材催化劑
日期表
| 日期 | 事件 | 相關公司 | 類型 | 重要性 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026H2 | 美國補庫與非洲藥用軟袋需求 | 4107_邦特(櫃) | 放量 | ⭐⭐ | 福邦整理 |
| 2027Q1–Q3 | 宜蘭廠新增軟袋機 | 4107_邦特(櫃) | 擴產 | ⭐⭐⭐ | 券商 estimate |
| 2026Q3 | 視陽擴產效益完整反映 | 6782_視陽(市) | 放量 | ⭐⭐⭐ | 生產至營收認列約 1–2 個月,中信 2026-08-27 |
| 2026Q4 | 視陽月產能擴至 6,300 萬片 | 6782_視陽(市) | 擴產 | ⭐⭐⭐ | 新增 800 萬片全為彩拋,company outlook |
| 2027Q1 | 視陽啟動月產能 7,500 萬片計畫 | 6782_視陽(市) | 擴產 | ⭐⭐⭐ | company outlook,執行與需求待驗證 |
Gantt 時程圖
gantt title 2026–2027 邦特催化劑 dateFormat YYYY-MM-DD section 需求 美國/非洲需求 :2026-07-01, 2026-12-31 section 擴產 宜蘭廠軟袋機 :2027-01-01, 2027-09-30
來源
- 4107 邦特|20260826 |福邦(福邦投顧,2026-08-26)