時程_2026能源與AI電力設備
| 時間 | 事件 | 公司 | 類型 | 重要性 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 順達 BBU 延後出貨回補、毛利率修復 | 3211_順達科技(櫃) | 放量 | ⭐⭐⭐ | 報告_Citi_順達3211_2Q26_20260719 |
| 2026H2 | AES 高功率 BBU mix 提升 | 6781_AES-KY(市) | 規格升級 | ⭐⭐⭐ | 報告_Citi_AES-KY6781_2Q26_20260806 |
| 2026H2 | 旭隼 HVDC 客戶專案推進 | 6409_旭隼(市) | 驗證 | ⭐⭐⭐ | 報告_Daiwa_旭隼6409_2Q26_20260810 |
| 2026Q3–Q4 | 中華精測 AI ASIC 與高階測試板放量 | 6510_中華精測(櫃) | 量產 | ⭐⭐⭐ | 報告_Citi_中華精測6510_2Q26_20260729 |
| 2026年底 | 世紀風電擎天塔、五期廠投產 | 2072_世紀風電(市) | 擴產 | ⭐⭐⭐ | 活動_世紀集團法說_20260813 |
| 2026-12-31 | 世紀樺欣股份轉換基準日暫定 | 2072_世紀風電(市) | 併購 | ⭐⭐⭐ | 活動_世紀集團法說_20260813 |
| 2026H2 | 順達 8kW/12kW BBU 出貨、CSP 新客戶開始出貨 | 3211_順達科技(櫃) | 規格升級 | ⭐⭐⭐ | 260729_citi_dynapack、260805_citi_dynapack |
| 2026-09 | GEV SST 測試窗口(預估) | GEV.US(ge_vernova) | 驗證 | ⭐⭐ | Sinopac_電力設備 |
| 2028–2030 | 北美 CCGT 供需缺口與燃氣輪機長週期交付 | GEV.US(ge_vernova) | 產能 | ⭐⭐⭐ | Sinopac_電力設備 |
gantt title 2026 AI 電力與能源設備催化劑 dateFormat YYYY-MM-DD axisFormat %m月 section AI 電源 順達 BBU 回補 :2026-07-01, 2026-09-30 AES 高功率 BBU :2026-08-01, 2026-12-31 旭隼 HVDC 驗證 :2026-07-01, 2026-12-31 section 測試與風電 中華精測 AI ASIC 放量 :2026-08-01, 2026-12-31 世紀風電擴產與併購 :2026-08-01, 2026-12-31 GEV SST 測試(預估) :milestone, 2026-09-01, 0d GEV CCGT 長週期交付 :2028-01-01, 2030-12-31
來源
- 本批 2026-07-19 至 2026-08-23 券商報告與公司法說 memo。
- Sinopac_電力設備(永豐投顧,2026-08-23)
- 2026-3Q:2308_台達電(市) ±400V 解決方案預計開始生產;800V HVDC 導入較漸進,Daiwa 估較高滲透率可能延至 2027 年。