時程_2026Q3Q4_AI網通與硬體催化劑
日期表
| 日期 | 事件 | 相關公司 | 類型 | 重要性 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026H2 | 中磊寬頻升級與 Wi‑Fi 7 持續出貨 | 5388_中磊(市) | 放量 | ⭐⭐⭐ | 記憶體成本轉嫁是關鍵 |
| 2026H2 | 萬旭 AI 伺服器高速線材驗證與放量 | 6134_萬旭(櫃) | 驗證 | ⭐⭐⭐ | 追蹤客戶導入 |
| 2026H2 | 樺漢 AIoT/系統整合專案認列 | 6414_樺漢(市) | 放量 | ⭐⭐ | 專案毛利與現金流 |
| 2026H2 | 南俊國際 AI 伺服器滑軌需求延續 | 6584_南俊國際(市) | 放量 | ⭐⭐⭐ | 產品組合與利用率 |
| 2026H2 | CoreWeave GPU 雲端容量擴張 | CRWV.US(coreweave) | 放量 | ⭐⭐⭐ | 利用率、資本支出回報 |
| 2027Q1 | 世芯 Trainium3/中磊 DAA 逐步放量 | 3661_世芯-KY(市)、5388_中磊(市) | 放量 | ⭐⭐⭐ | 兩者來源分別為中信報告估計 |
| 2026Q3 | 金像電 Trainium3 PCB 份額與泰國產能爬坡驗證 | 2368_金像電(市) | 驗證 | ⭐⭐⭐ | 260811_gs_GCE,份額為 Goldman Sachs estimate |
| 2026Q3–Q4 | 宏致 ASIC 高速連接器與高速線出貨 | 3605_宏致(市) | 放量 | ⭐⭐⭐ | 宏致(3605,Note)-CTBC260724,公司展望 |
| 2026H2 | 貿聯 Interplex Datacom 交割與併表 | 3665_貿聯-KY(市) | 併購 | ⭐⭐ | 貿聯(3665,Note)-CTBC260730,時程待確認 |
| 2026Q4–2027Q1 | 嘉澤新 CPU 平台與 QD/SOCAMM 放量 | 3533_嘉澤(市) | 放量 | ⭐⭐⭐ | 嘉澤(3533,OW_增加持股)-CTBC260814 |
| 2028H2(預估) | 南電綠地擴產最早開始放量 | 8046_南電(市) | 擴產 | ⭐⭐⭐ | 260806_citi_nypcb,Citi 判斷 |
| 2026Q3 | 台燿泰國高階 CCL 新產能提前爬坡 | 6274_台燿(市) | 放量 | ⭐⭐⭐ | 260730_gs_TUC,公司展望/GS estimate |
| 2026H2–2027 | 聯茂高階 CCL 漲價與產能爬坡 | 6213_聯茂(市) | 規格升級 | ⭐⭐⭐ | 260808_daiwa_iteq-UG,券商 estimate |
| 2027H1–2027Q2 | 長廣日本 ABF 設備產能由 18 台增至 25 台 | 7795_長廣(興) | 擴產 | ⭐⭐ | Daiwa-7795 20260805,公司展望/Daiwa estimate |
| 2026H2 | 國巨 MLCC 價格調整逐步傳導 | 2327_國巨(市) | 漲價 | ⭐⭐⭐ | 260810_citi_yageo,Citi 解讀 |
| 2026H2–2027 | 零壹 AI/資安/雲地整合方案需求擴大 | 3029_零壹(市) | 放量 | ⭐⭐⭐ | 零壹科技2026年度 上半年法人說明會 (1),公司展望;市場 CAGR 為 IDC/MIC 預測 |
| 2026Q3 | Check Point 產品收入低谷、GTM close rate 與大型 appliance deals 觀察 | CHKP.US(check point software) | 財報/低谷 | ⭐⭐⭐ | 2026-07-30-CHKP.OQ-JPMorgan-Check Point Software GTM Disruption Persists as Unchanged FY…-123497989;3Q 預期仍弱、4Q 回升屬券商/公司指引觀察 |
| 2026Q4 | Check Point 大型 appliance deals、AI Network Firewall 與訂閱 pipeline 驗證 | CHKP.US(check point software) | 放量/驗證 | ⭐⭐⭐ | 2026-08-03-CHKP.OQ-Barclays-Check Point Software Technologies Ltd. Takeaways from Our M…-123591707;4Q 後置風險與 AI/價格上行選項並列 |
| 2026Q4 | Check Point FY26 指引隱含約 6.5% 營收年增,驗證大型 deal、close rate 與產品回升 | CHKP.US(check point software) | 財報/驗證 | ⭐⭐⭐ | CHKP 260730_2Q26 results JP、CHKP 260730_2Q26 results Barclays;J.P. Morgan/Barclays 均提醒回升斜率偏陡 |
| 2026-07-30 | Check Point 發布 AI Network Firewall,AI Defense Plane 延伸至網路、雲端與 SASE | CHKP.US(check point software) | 新產品 | ⭐⭐⭐ | CHKP_2Q26_Earnings_Presentation;需追蹤 AI app/agent 防護是否轉化為 ARR/billings |
| 2027Q1–Q2 | Check Point 新增數百名 salespeople 的生產力開始反映 | CHKP.US(check point software) | 組織/放量 | ⭐⭐⭐ | Check Point Software Technologies Ltd Earnings Call 2026730 DN000000003114523854 (1);2026 指引未納入招募 ramp |
| 2026Q3 | 資安股 2Q26 財報與 AI/SOC/SASE 採購驗證 | CRWD.US(crowdstrike)、PANW.US(palo alto networks)、ZS.US(zscaler)、FTNT.US(fortinet) | 財報/驗證 | ⭐⭐⭐ | AI 提升董事會關注,但採購仍受 6–12 個月銷售週期與審批影響;來源為 UBS/Evercore/Barclays/Wells Fargo 通路調查 |
| 2026-09-01 | PANW FY4Q26 財報與 FY27 指引 | PANW.US(palo alto networks) | 財報/驗證 | ⭐⭐⭐ | Barclays/TD 偏正面;UBS/Deutsche Bank 提醒估值與 AI 資安需求落地速度風險 |
| 2026H2–2027 | AI-SOC、身份與資料安全由評估轉為平台擴充 | CRWD.US(crowdstrike)、PANW.US(palo alto networks)、ZS.US(zscaler)、OKTA.US(okta) | 放量/驗證 | ⭐⭐⭐ | 既有平台與零信任控制點優先於全面自動修補;需追蹤 ARR、加購與新 logo |
| 2026H2 | Fortinet 防火牆刷新週期與 OT 新需求延續 | FTNT.US(fortinet) | 放量/驗證 | ⭐⭐⭐ | 拉貨前移較 1Q26 降溫,OT 採用為中期抵銷項;SASE/SecOps 仍偏早期 |
| 2027-04(預估) | Tower/NTCJ Fab 7 權益重組完成 | TSEM.US(tower semiconductor) | 重組 | ⭐⭐⭐ | 報告_開源證券_Tower半導體矽光代工_20260818,取決於交易條件 |
| 2027Q4(預估) | Tower 日本 300mm 矽光/矽鍺產線具備量產能力 | TSEM.US(tower semiconductor) | 量產 | ⭐⭐⭐ | 報告_開源證券_Tower半導體矽光代工_20260818,公司規劃/券商整理 |
| 2026Q4 | 信驊新 OSAT 夥伴與 E-glass 認證進展 | 5274_信驊(市) | 驗證 | ⭐⭐ | gs 5274,Goldman Sachs estimate |
Gantt 時程圖
gantt title 2026 Q3-Q4 AI 網通與硬體催化劑 dateFormat YYYY-MM-DD section 網通與互連 中磊 Wi-Fi 7 / 寬頻升級 :active, 2026-07-01, 2026-12-31 萬旭高速線材驗證 :crit, 2026-08-01, 2026-12-31 section AI 伺服器硬體 南俊滑軌需求 :2026-07-01, 2026-12-31 樺漢系統整合專案 :2026-08-01, 2026-12-31 section AI 雲端 CoreWeave GPU 容量擴張 :crit, 2026-07-01, 2026-12-31 金像電 Trainium3/泰國爬坡 :crit, 2026-07-01, 2026-09-30 宏致高速互連放量 :2026-07-01, 2026-12-31 貿聯 Interplex 併表(預估) :2026-07-01, 2026-12-31 零壹 AI/資安/雲地方案需求 :2026-07-01, 2027-12-31 Check Point GTM/4Q 回升驗證 :crit, 2026-10-01, 2026-12-31 Check Point AI Firewall/AI Defense Plane :2026-07-30, 2026-12-31 Check Point sales hiring ramp :2027-01-01, 2027-06-30 AI-SOC/SASE/身份安全採購驗證 :crit, 2026-07-01, 2027-06-30 PANW FY4Q26 財報與 FY27 指引 :crit, 2026-09-01, 2026-09-02 Fortinet 防火牆刷新與 OT :2026-07-01, 2026-12-31 嘉澤新平台放量 :2026-10-01, 2027-03-31 南電擴產(預估) :2028-07-01, 2028-12-31 Tower Fab 7 重組(預估) :2027-01-01, 2027-04-30 Tower 日本 300mm 量產(預估) :2027-10-01, 2027-12-31
來源
- 中磊(5388B_買進)-CTBC260817 — 中信投顧,2026-08-17
- 世芯-KY(3661,B_買進)-CTBC260817 — 中信投顧,2026-08-17
- 萬旭(6134,B_買進)-CTBC260820 — 中信投顧,2026-08-20
- Daiwa-6584 20260819 — Daiwa,2026-08-19
- CoreWeave(CRWV US)0818 — 券商研究,2026-08-18
- 260811_gs_GCE — Goldman Sachs,2026-08-11
- 宏致(3605,Note)-CTBC260724 — 中信投顧,2026-07-24
- 貿聯(3665,Note)-CTBC260730 — 中信投顧,2026-07-30
- 嘉澤(3533,OW_增加持股)-CTBC260814 — 中信投顧,2026-08-14
- 260806_citi_nypcb — Citi Research,2026-08-06
- 2026-08-21:3665_貿聯-KY(市) 預定公布 2Q26 財報;Morgan Stanley 關注電源互連、AEC 與光互連訂單延續性。
- 2026-08-24:TSEM.US(tower semiconductor) 矽光/矽鍺擴產、Fab 7 重組與 AI 光互連客戶預訂列為中期觀察節點;數字屬券商 estimate。
- 2026-08-24:3029_零壹(市) 將 AI 規模化、資安升級與雲端遷移列為 2026H2–2027 方案需求動能;市場 CAGR 為 IDC/MIC 第三方預測,非公司財測。
- 2026-4Q:3037_欣興(市) mSAP/1.6T 光模組板產能開出,觀察 hyperscaler 直客需求與良率。
- 2026H2–2027:2480_敦陽科(市) AI 算力、雲端遷移與地端推理整合需求延續;在手訂單約 NT$122 億元,履約轉營收仍需追蹤。
- 2026-09–10/2026Q4:6620_漢達(櫃) OMCAZIO/HND-039 預計取得 FDA Final Approval 並於 4Q26 在美國上市;商業化策略與授權金仍待確認。
2026-08-23 新增節點
2026-08-27~28 新增節點
| 日期 | 事件 | 相關公司 | 類型 | 重要性 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q3–Q4 | Rubin/AI 伺服器出貨與 rack 整合進入放量驗證 | NVDA.US(nvidia)、2317_鴻海(市)、2382_廣達(市)、3231_緯創(市)、2356_英業達(市)、2324_仁寶(市) | 放量 | ⭐⭐⭐ | Citi/GS/MS estimate;電力、HBM、CoWoS 與 rack integration 為同步瓶頸 |
| 2026-10 | 8kW/12kW BBU 可能提前出貨 | 3211_順達科技(櫃) | 放量 | ⭐⭐⭐ | Citi 2026-08-27 供應鏈查核,需實際出貨驗證 |
| 2026-08–12 | AI 伺服器拉動 ODM 營收,但記憶體/CPU/PCB 成本壓抑毛利 | 2324_仁寶(市)、2356_英業達(市) | 財務 | ⭐⭐ | Goldman Sachs 2026-08-27~28;評等均 Neutral |
| 日期 | 事件 | 相關公司 | 類型 | 重要性 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 高階 M7+/M8+ CCL 第二輪漲價與價格傳導 | 2383_台光電(市)、6274_台燿(市) | 規格升級 | ⭐⭐⭐ | Goldman Sachs/Daiwa estimate,需追蹤客戶接受度 |
| 2026Q3 | Trainium3 UBB PCB 與 AI PCB 產品 mix 提升 | 2368_金像電(市)、4958_臻鼎(市) | 放量 | ⭐⭐⭐ | 公司展望/券商 estimate |
| 2026H2 | EMIB-T/高階 ABF 擴產與驗證 | 3037_欣興(市)、8046_南電(市)、7795_長廣(興) | 驗證 | ⭐⭐⭐ | 良率、設備交期與實際投產為關鍵 |
| 2026H2 | AI MLCC 長約與漲價傳導 | 2327_國巨(市)、009150.KR(semco) | 放量 | ⭐⭐ | 需求強度與非 AI 終端復甦仍需觀察 |
| 2026H2 | 偉詮電伺服器風扇/液冷馬達控制 IC 出貨 | 2436_偉詮電(市) | 放量 | ⭐⭐⭐ | 伺服器架構升級帶動,產品組合仍是毛利關鍵 |
| 2026H2 | TPK-KY 傳統旺季與泰國廠試運轉 | 3673_TPK-KY(市) | 放量/擴產 | ⭐⭐ | 2027 年初量產目標待驗證 |